Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2018 рік
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
| № | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Рівень, який встановлений центральним ограном виконавчої влади в галузі зв`язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік | 
| 1 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв`язку, виконаних за нормований час | не менше 90% | 98,18% | 
| 2 | Відсоток справних таксофонів | не менше 90% | - | 
| 3 | Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | не менше 65% | 83,1% | 
| 4 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше 1% | 0,0 | 
| 5 | Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | не більше 10 % | 5,68% | 
| 6 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | не більше 5 % | 1,58% | 
| 7 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | не більше 5 % | 0,66% | 
| 8 | Відсоток з"єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації | не менше 85% | 94,3% | 
| 9 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування(СІДО) оператора | не менше 95% | 95,57% | 
Звіт оператора телекомунікацій про якість послуг із передачі даних, доступу до Інтернету за 2018 рік
Рівні показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та обслуговування споживачів
| № | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Рівень, який встановлений центральним ограном виконавчої влади в галузі зв`язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік | 
| 1 | Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час | не менше ніж 65% | 83,9% | 
| 2 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). | не більше ніж 1% | 0% | 
| 3 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі | не менше ніж 90% | 99,923% | 
| 4 | Відсоток відмов реєстрацій у мережі | не більше ніж 10 % | 0,07% | 
| 5 | Час затримки передачі даних в один бік | не встановлено | 37мс |