Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2014 рік
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
| № | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Рівень, який встановлений центральним ограном виконавчої влади в галузі зв`язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік | 
| 1 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв`язку, виконаних за нормований час | не менше 90% | 95,2% | 
| 2 | Відсоток справних таксофонів | не менше 90% | - | 
| 3 | Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,2 | - | 
| 4 | Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | не менше 65% | 80,03% | 
| 5 | Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | 0,15 | 
| 6 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше 1% | 0,02% | 
| 7 | Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | не більше 1% | - | 
| 8 | Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | не більше 1% | 0,2% | 
| 9 | Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | не більше 10 % | 3,47% | 
| 10 | Відсоток неуспішних викликів для міських викликів | не більше 5 % | 2,19% | 
| 11 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів | не менше 90% | 94,52% | 
| 12 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів | не менше 85% | 96,81% | 
| 13 | Відсоток неуспішних викликів для місцевіх викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | не більше 5% | 2,29% | 
| 14 | Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації з використанням одиниць рейтингу R (Quality Rating) | не меньше 85% | 95% | 
Рівні показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та обслуговування споживачів
| № | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Рівень, який встановлений центральним ограном виконавчої влади в галузі зв`язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік | 
| 1 | Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості | не більше як одна доба | 1 доба | 
| 1.1 | Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час | не менше ніж 65% | 79,97% | 
| 1.2 | Кількість заяв про пошкодження МПДЗК із розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше ніж 0,8 | 0,28 | 
| 2 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше ніж 1% | 0,01% | 
| 3 | Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | не більше ніж 1% | 0,02% | 
| 4 | Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | не більше ніж 1% | 0,89% | 
| 5 | Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі, для послуг із доступу до Інтернету | не менше ніж 90% | 99,9720% | 
| 6 | Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних, для послуг із передачі даних | не більше ніж 10% | 0,002% | 
| 7 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі(log-in) для послуг із доступу до Інтернету | не менше ніж 90% | 99,9757% | 
| 8 | Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету | не більше ніж 10 % | 0,02% |