|
|||||||
| Код | Тел.: (0432) 44-08-74, 43-16-86, 39-60-63 факс: 43-16-86 | ГАР | Цена | Цена | Цена льготн. |
Склад | |
| 00. Программное обеспечение | |||||||
| 24573 | BOX Windows XP Home Edition Russian CD | 12 | 435,29 | 150,00 | 151,00 | + | |
| 24574 | BOX Windows XP Professional Russian CD | 12 | 435,29 | 220,00 | 225,00 | + | |
| 13461 | OEM MS Office 2000 Small Business Edition Rus | 12 | 1 146,78 | 207,00 | 200,00 | + | |
| 24411 | OEM MS Office XP Small Business Rus | 12 | 1 146,78 | 207,00 | 200,00 | + | |
| 12839 | OEM Windows 98 SE RUS. | 12 | 421,04 | 76,00 | 73,00 | + | |
| 13936 | OEM Windows ME Milenium RUS | 12 | 454,28 | 82,00 | 79,00 | + | |
| 24412 | OEM Windows XP Home Edition Rus | 12 | 426,58 | 77,00 | 75,00 | + | |
| 24299 | OEM Windows XP Professional Eng | 12 | 975,04 | 176,00 | 170,00 | + | |
| 25262 | OEM Windows XP Professional Rus | 12 | 891,94 | 161,00 | 158,00 | + | |
| 7706 | Карточка IP-Key 10 | 0 | 54,50 | + | |||
| 7707 | Карточка IP-Key 20 | 0 | 109,00 | - | |||
| 7705 | Карточка IP-Key 5 | 0 | 27,25 | + | |||
| 01. Процессоры (CPU) - | |||||||
| 01.01. Процессоры (CPU) - Intel P III | |||||||
| 9106 | Intel Pentium III 700/256/100 FCPGA Box | 36 | 603,86 | 109,00 | 105,00 | + | |
| 11441 | Intel Pentium III 733/256/133 FCPGA Tray | 12 | 626,02 | 113,00 | 110,00 | + | |
| 10261 | Intel Pentium III 750/256/100 FCPGA Box | 36 | 620,48 | 112,00 | 107,50 | + | |
| 10830 | Intel Pentium III 800/256/133 FCPGA Box | 36 | 653,72 | 118,00 | 113,00 | + | |
| 10981 | Intel Pentium III 850/256/100 FCPGA Box | 36 | 692,50 | 125,00 | 120,00 | + | |
| 11752 | Intel Pentium III 866/256/133 FCPGA Tray | 12 | 648,18 | 117,00 | 115,00 | + | |
| 11841 | Intel Pentium III 933/256/133 FCPGA Box | 36 | 675,88 | 122,00 | 120,00 | + | |
| 11804 | Intel Pentium III 1000/256/133 FCPGA Box | 36 | 720,20 | 130,00 | 125,00 | + | |
| 12476 | Intel Pentium III 1000/256/133 FCPGA Tray | 12 | 703,58 | 127,00 | 123,00 | + | |
| 24139 | Intel Pentium III 1130/256/133 FCPGA Box | 36 | 914,10 | 165,00 | 160,00 | + | |
| 22834 | Intel Pentium III 1130/256/133 FCPGA Tray | 12 | 1 074,76 | 194,00 | 188,00 | + | |
| 14190 | Intel Pentium III 1130/512/133 FCPGA Box | 36 | 1 091,38 | 197,00 | 188,00 | + | |
| 22835 | Intel Pentium III 1200/256/133 FCPGA Tray | 12 | 1 423,78 | 257,00 | 250,00 | + | |
| 25549 | Intel Pentium III 1266/512/133 FCPGA Box | 36 | 1 229,88 | 222,00 | 212,00 | + | |
| 01.02. Процессоры (CPU) - Intel CELERON | |||||||
| 7725 | Intel Celeron 433 PPGA Tray | 12 | 182,82 | 33,00 | 32,00 | + | |
| 8391 | Intel Celeron 466 PPGA Tray | 12 | 199,44 | 36,00 | 34,50 | + | |
| 10028 | Intel Celeron 667 FCPGA Tray | 12 | 265,92 | 48,00 | 47,00 | - | |
| 12736 | Intel Celeron 800 FCPGA Box | 36 | 349,02 | 63,00 | 61,00 | - | |
| 22831 | Intel Celeron 950 FCPGA Tray | 12 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 22549 | Intel Celeron 1000/128 FCPGA Box | 36 | 421,08 | 76,00 | 72,50 | + | |
| 25030 | Intel Celeron 1000/256 FCPGA Box (Tualatin) | 36 | 421,04 | 76,00 | 73,00 | + | |
| 25621 | Intel Celeron 1000/256 FCPGA Tray | 12 | 398,88 | 72,00 | 71,50 | + | |
| 14936 | Intel Celeron 1100/128 FCPGA Box | 36 | 498,60 | 90,00 | 86,00 | + | |
| 22832 | Intel Celeron 1100/128 FCPGA Tray | 12 | 426,58 | 77,00 | 75,00 | + | |
| 25031 | Intel Celeron 1100/256 FCPGA Box (Tualatin) | 36 | 498,60 | 90,00 | 86,00 | + | |
| 23501 | Intel Celeron 1200/256 FCPGA Box (Tualatin) | 36 | 559,54 | 101,00 | 97,00 | + | |
| 23935 | Intel Celeron 1200/256 FCPGA Tray | 12 | 526,30 | 95,00 | 93,00 | + | |
| 01.03. Процессоры (CPU) - Intel P4 | |||||||
| 14735 | IP4 FCPGA 423 1.6G BOX | 36 | 919,64 | 166,00 | 160,00 | + | |
| 13969 | IP4 FCPGA 423 1.4G BOX | 36 | 808,84 | 146,00 | 142,00 | + | |
| 14736 | IP4 FCPGA 423 1.5G BOX | 36 | 842,08 | 152,00 | 150,00 | + | |
| 14938 | IP4 FCPGA 478 1.5G BOX | 36 | 842,10 | 152,00 | 147,00 | + | |
| 24442 | IP4 FCPGA 478 1.5G Tray | 12 | 808,84 | 146,00 | 140,00 | + | |
| 24262 | IP4 FCPGA 478 1.6G BOX | 36 | 914,10 | 165,00 | 160,00 | - | |
| 22582 | IP4 FCPGA 478 1.7G BOX | 36 | 969,50 | 175,00 | 167,00 | + | |
| 24489 | IP4 FCPGA 478 1.7G Tray | 12 | 975,04 | 176,00 | 171,00 | + | |
| 23831 | IP4 FCPGA 478 1.8G BOX | 36 | 1 196,64 | 216,00 | 210,00 | + | |
| 23832 | IP4 FCPGA 478 1.9G BOX | 36 | 1 490,26 | 269,00 | 260,00 | + | |
| 23315 | IP4 FCPGA 478 2.0G BOX | 36 | 2 121,82 | 383,00 | 378,00 | + | |
| 24443 | IP4 FCPGA 478 2.0G Tray | 12 | 2 166,14 | 391,00 | 378,00 | + | |
| 25335 | IP4 FCPGA 478 2.0G/512 BOX | 36 | 2 143,98 | 387,00 | 380,00 | + | |
| 01.04. Процессоры (CPU) - AMD K6. K7. | |||||||
| 13094 | AMD K7-1000 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц (Отлично работают на Soltek KAV) | 12 | 508,76 | 92,00 | 90,00 | - | |
| 13831 | AMD K7-1333 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц | 12 | 576,16 | 104,00 | 100,00 | + | |
| 14494 | AMD K7-1400 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц | 12 | 642,64 | 116,00 | 112,00 | + | |
| 10973 | ATHLON 700 SslotA T-BIRD | 12 | 299,16 | 54,00 | 70,00 | + | |
| 11010 | AMD K7-800 ATHLON Socket A T-BIRD | 12 | 337,94 | 61,00 | 59,00 | + | |
| 11681 | AMD K7-900 ATHLON Socket A T-BIRD | 12 | 382,26 | 69,00 | 67,00 | + | |
| 12129 | AMD K7-950 Socket A T-BIRD | 12 | 398,88 | 72,00 | 69,00 | - | |
| 23218 | AMD K7-XP-1500 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц PALOMINO | 12 | 681,42 | 123,00 | 118,00 | + | |
| 23291 | AMD K7-XP-1600 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц PALOMINO | 12 | 698,04 | 126,00 | 121,00 | + | |
| 23292 | AMD K7-XP-1700 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц PALOMINO | 12 | 742,36 | 134,00 | 129,00 | + | |
| 23293 | AMD K7-XP-1800 ATHLON Socket A T-BIRD / 266 МГц PALOMINO | 12 | 919,64 | 166,00 | 159,50 | + | |
| 23538 | AMD K7-1000 DURON MORGAN | 12 | 332,40 | 60,00 | 57,00 | + | |
| 24317 | AMD K7-1100 DURON MORGAN | 12 | 398,88 | 72,00 | 69,50 | - | |
| 10824 | AMD K7-800 DURON | 12 | 243,76 | 44,00 | 42,50 | + | |
| 12188 | AMD K7-850 DURON | 12 | 254,84 | 46,00 | 43,50 | + | |
| 13353 | AMD K7-900 DURON | 12 | 271,46 | 49,00 | 47,00 | - | |
| 23072 | AMD K7-950 DURON | 12 | 277,00 | 50,00 | 47,50 | + | |
| 01.05. Процессоры (CPU) - CYRIX | |||||||
| 12128 | CYRIX 366 | 12 | 160,66 | 29,00 | 27,50 | + | |
| 01.07. Процессоры (CPU) Аксессуары | |||||||
| 14632 | FAN -COOLER S370/SocketA up to 1300MHz С786RPC Acorp | 6 | 77,70 | 14,00 | 11,50 | + | |
| 11399 | FAN -COOLER S7/S370/SocketA Ball bearing, up to 1000MHz Maxtron | 6 | 33,96 | 6,00 | 5,00 | + | |
| 10703 | FAN -COOLER S7/S370/SocketA Ball bearing, up to 800MHz Maxtron | 0 | 6,00 | 4,50 | 4,00 | + | |
| 161 | COOLER CELERON & K6 233 | 0 | 11,08 | 2,00 | 1,80 | + | |
| 13082 | FAN AMD FCPGA ONLY! Golden orb FC0370 up to 1.2 GHz, 69dia x 45mm, 4500 RPM, Alumin, Ball Bearing | 6 | 55,40 | 10,00 | 9,30 | + | |
| 13087 | FAN AMD Socket A/462/370 upto 1GHz TFCF006-1, 5200 RPM ,BALL BEARING 55x54x44 mm | 6 | 28,86 | 5,20 | 3,50 | + | |
| 13086 | FAN AMD Socket A/462/370 upto 650Hz TFCF005, 5000 RPM +/- 10%,BALL BEARING 50x60x45 mm | 6 | 16,62 | 3,00 | 2,70 | + | |
| 13084 | FAN Slot 1 Golden orb TP3FR0 up to 1.2 , Alumin, Ball Bearing | 6 | 60,94 | 11,00 | 9,70 | + | |
| 14687 | COOLER Titan TTC- 003 System cooler для охлаждения устройств между слотами Max.Air Flow= 42 CFM | 9 | 27,70 | 5,00 | 4,50 | + | |
| 14688 | COOLER Titan TTC-CSC-03 VGA вентилятор для видеокарт с радиатором | 9 | 27,70 | 5,00 | 4,50 | + | |
| 14917 | COOLER Titan TTC- CUV1AB Majesty cooler для VGA Chip's, Ball Bearing ( для видеокарт 3D VGA (целый конструктор)) | 9 | 33,24 | 6,00 | 5,70 | + | |
| 14689 | COOLER Titan TTC- CUV1ABD Majesty cooler для VGA Chip's, Ball Bearing ( для видеокарт 3D VGA (целый конструктор)) + тюбик с теплопроводящим составом (основа - серебро) | 9 | 38,78 | 7,00 | 6,50 | + | |
| 11938 | COOLER Titan TTC- D2T for AMD Duron/Thunderbird, P III - FCPGA H=55mm, up to 1-1,1 GHz | 9 | 22,16 | 4,00 | 3,70 | + | |
| 14681 | COOLER Titan TTC- D2TB for AMD Duron/Thunderbird, P III - FCPGA H=55mm, up to 1-1,1 GHz Ball Bearing | 9 | 27,70 | 5,00 | 4,50 | + | |
| 14912 | COOLER Titan TTC- D3T for AMD Duron/Thunderbird, P III - FCPGA H=60mm, up to 1,3-1,5 GHz | 9 | 27,70 | 5,00 | 4,70 | + | |
| 14682 | COOLER Titan TTC- D3TB for AMD Duron/Thunderbird, P III - FCPGA H=60mm, up to 1,3-1,5 GHz Ball Bearing | 9 | 33,24 | 6,00 | 5,50 | + | |
| 14913 | COOLER Titan TTC- D5TB for AMD Duron/Thunderbird, P III - FCPGA H=65mm, up to 1,5 GHz Ball Bearing | 9 | 44,32 | 8,00 | 7,30 | + | |
| 14685 | FAN Titan TTC-HD11 Cooler for HDD для охлаждения жестких дисков Max Air Flow=20,0 CFM | 9 | 27,70 | 5,00 | 4,70 | + | |
| 14911 | COOLER Titan TTC- K630FT for all CPU's AMD K-6, Socket 7/ Socket 370 H=40mm, up to 800 MHz sleeve | 9 | 16,62 | 3,00 | 2,70 | + | |
| 14914 | COOLER Titan TTC- K63BFT for all CPU's AMD K-6, Socket 7/ Socket 370, up to 930 MHz sleeve | 9 | 22,16 | 4,00 | 3,70 | + | |
| 14915 | COOLER Titan TTC- K63BFTB for all CPU's AMD K-6, Socket 7/ Socket 370, up to 930 MHz sleeve Ball Bearing | 9 | 22,16 | 4,00 | 3,80 | + | |
| 11936 | FAN Intel S370 Titan TTC-M1AB 1200Hz (подшипник) | 6 | 62,26 | 11,00 | 9,50 | + | |
| 14683 | COOLER Titan Majesty cooler(gold) TTC- MS1AB for AMD Duron/Thunderbird 60x54,5x60,7mm up to 1,1-1,2 GHz Ball Bearing | 9 | 60,94 | 11,00 | 10,50 | + | |
| 14686 | COOLER Titan Majesty cooler(gold) TTC- MS2AB for AMD Socket A/ P-III FCPGA 69,5x55x70mm up to 1,3-1,5 GHz Ball Bearing | 9 | 72,02 | 13,00 | 12,50 | + | |
| 14684 | COOLER Titan Majesty cooler(gold) TTC- MT1AB for AMD Duron/Thunderbird h=60mm up to >1,5 GHz Ball Bearing | 9 | 83,10 | 15,00 | 14,00 | + | |
| 23500 | COOLER Titan TTC-W2TB for Intel P-IV (Willamette) Socket 478 up to 2,4GHz 4800rpm ball | 9 | 55,40 | 10,00 | 9,00 | + | |
| 24429 | Thermopaste TTG-S101 (паста с высокой теплопроводностью для установки радиатора на CPU) | 0 | 11,08 | 2,00 | 1,80 | + | |
| 02. Модули памяти | |||||||
| 24584 | COMPACT FLASH Memory Card 128Mb | 6 | 437,66 | 79,00 | 76,50 | + | |
| 24583 | COMPACT FLASH Memory Card 64Mb | 6 | 243,76 | 44,00 | 42,50 | + | |
| 177 | DIMM, 32Mb, SDRAM, 8ns, SPD, PC100 | 11 | 99,72 | 18,00 | 17,50 | + | |
| 11126 | DIMM, 128Mb, SDRAM, 8ns, PC 133 NCP | 11 | + | ||||
| 24541 | DIMM, 128Mb, SDRAM, 8ns, PC 133 KingStone | 11 | 193,92 | 35,00 | 34,50 | + | |
| 24787 | DIMM, 128Mb, SDRAM, 8ns, PC 133 NEC | 11 | 193,92 | 35,00 | 34,50 | - | |
| 10145 | DIMM, 128Mb, SDRAM, 8ns, PC 133 PQI | 11 | 193,92 | 35,00 | 34,50 | + | |
| 24783 | DIMM, 256 PC133 | 11 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 12692 | DIMM, 256 PC133 Hyndai | 11 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 11949 | DIMM, 256 PC133 NCP | 11 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 11786 | DIMM, 256 PC133 PQI | 11 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 14946 | DIMM, 256 PC133 Siemens | 11 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 24804 | DIMM, 512 PC-133 Samsung | 11 | 687,00 | 124,00 | 121,00 | - | |
| 25570 | DIMM, 128Mb, DDR, 266 MHz, No Name | 11 | 249,30 | 45,00 | 43,50 | + | |
| 25650 | DIMM, 128Mb, DDR, 266 MHz, Kingstone | 11 | 243,78 | 44,00 | 43,00 | + | |
| 25240 | DIMM, 256Mb, DDR, 266 MHz, | 11 | 459,84 | 83,00 | 81,00 | + | |
| 14811 | RIMM, 128Mb, 800Mhz Samsung | 11 | 265,92 | 48,00 | 47,00 | + | |
| 14956 | RIMM, 256Mb, 800Mhz Samsung | 11 | 498,60 | 90,00 | 88,00 | + | |
| 03. Материнские платы - ВСЕ | |||||||
| 01. Материнские платы - разные | |||||||
| 25370 | Socket 370: Intel 810, DFI, mATX // TUALATIN | 12 | 288,08 | 52,00 | 51,00 | + | |
| 23711 | Socket 370: Intel 815E, Manli, mATX // ATA100, 133Mhz, SOUND | 12 | 360,10 | 65,00 | 63,00 | + | |
| 23406 | Socket 370: Intel 815EP, TOTEM, ATX // ATA100, 133Mhz, SOUND | 12 | 365,64 | 66,00 | 65,00 | + | |
| 23505 | Socket 370: VIA 8601T/686B(PLE133), Canyon, mATX // TUALATIN, 133Mhz, ATA100, integr Video | 24 | 299,16 | 54,00 | 53,00 | + | |
| 25122 | Socket 370: VIA 8601T/686B(PLE133), Manli, mATX // TUALATIN, LAN, 133Mhz, ATA100, integr Video | 24 | 321,32 | 58,00 | 55,00 | + | |
| 11191 | Socket 370: VIA Pro133A (694), Manli, mATX // 133MHz, AGP 4x, Sound, ATA100 | 5 | 265,92 | 48,00 | 47,00 | + | |
| 13592 | Socket A: KT133, MANLI, mATX // ATA 100, AC'97 Sound | 12 | 288,12 | 52,00 | 50,00 | + | |
| 24319 | Socket A: KT133A+686B, MANLI, ATX // ATA 100, AC'97 Sound | 12 | 349,02 | 63,00 | 61,00 | + | |
| 24828 | Socket A: KT266A+8233, FastFame, ATX // DDR, 266Mhz, AGP Pro, ATA100 | 12 | 437,66 | 79,00 | 77,00 | + | |
| 23342 | Socket A: VIA KT133, TOTEM VAK7PE, ATX // Ultra DMA 100, 4xAGP, w/Audio | 12 | 288,12 | 52,00 | 50,00 | + | |
| 23341 | Socket A: VIA KT133, TOTEM VAK7PEB, ATX // ATA100 | 12 | 282,54 | 51,00 | 49,00 | + | |
| 23531 | Socket A: VIA KT266, Manli ATX // 266Mhz, AGP Pro, ATA100 | 12 | 393,34 | 71,00 | 68,00 | + | |
| 10788 | USB cable W/BRACKET | 3 | 27,70 | 5,00 | 5,00 | + | |
| 02. Материнские платы - CHAINTECH | |||||||
| 11652 | MB: PPGA, ChineTech, AIA 2 | 6 | 305,64 | 54,00 | 50,00 | + | |
| 23046 | Socket 370: Intel 815EP, ChineTech 6OIA3 T, ATX //TUALATIN, ATA100, 133Mhz, SOUND | 12 | 437,66 | 79,00 | 77,00 | + | |
| 14655 | Socket 370: Intel 815EP, ChineTech 6OJA3 T, ATX //TUALATIN, ATA100, 133Mhz, SOUND | 12 | 470,90 | 85,00 | 82,00 | + | |
| 11008 | Socket 370: VIA 694X, ChineTech 6AIA4, mATX // ATA66,W/Sound (6AIA4) | 12 | 75,00 | 74,00 | + | ||
| 14463 | Socket 370: VIA 8601T/686B(PLE133), ChineTech 6AIV, mATX // ATA100, VIDEO Tridend Blade 3D 6ch-sound | 12 | 369,84 | 67,00 | 62,00 | + | |
| 14465 | Socket A: VIA KLE133, ChineTech 7AIVL, mATX // 266MHz, ATA-100 | 12 | 365,64 | 66,00 | 64,00 | + | |
| 11649 | Socket A: VIA KT133, ChineTech 7AIA-100, mATX // Ultra DMA 100, 4xAGP, w/Audio (7AIA-100) | 12 | 321,32 | 58,00 | 54,00 | + | |
| 23442 | Socket A: VIA KT266, ChineTech 7VJD2 ATX // 266MHZ, ATA100, DDR 6CH Sound | 12 | 574,08 | 104,00 | 96,00 | + | |
| 03. Материнские платы - PC PARTNER | |||||||
| 14642 | Socket 370: Intel 810, PC PARTNER (C872), ATX // TUALATIN | 24 | 321,32 | 58,00 | 55,00 | + | |
| 9692 | Socket 370: Intel 810, PC PARTNER (P783), AT // TUALATIN | 24 | 310,24 | 56,00 | 54,00 | + | |
| 13468 | Socket 370: Intel 815, PC PARTNER (986C/T213), mATX // TUALATIN, 133MHz, VGA 4Mb, AGP, Sound, AMR, 5-PCI, 2-USB, 3-DIMM, ATA66 | 24 | 459,82 | 83,00 | 79,00 | + | |
| 11692 | Socket 370: Intel 815E, PC PARTNER (815EAS3-202CA), ATX // ATA100, 133Mhz, SOUND | 24 | 470,90 | 85,00 | 83,00 | + | |
| 24515 | Socket 370: Intel 815EG, PC PARTNER (T236C), ATX //TUALATIN, ATA100, 133Mhz, SOUND | 24 | 421,04 | 76,00 | 73,00 | + | |
| 12593 | Socket 370: Intel 815EP, PC PARTNER (993CA/203CA), ATX //TUALATIN, ATA100, 133Mhz, SOUND | 24 | 371,18 | 67,00 | 65,00 | - | |
| 24503 | Socket 370: Intel 815ET, PC PARTNER (208CA), ATX //TUALATIN, ATA100, 133Mhz, SOUND | 24 | 542,92 | 98,00 | 84,00 | + | |
| 24514 | Socket 370: Pro266+8233, PC PARTNER (T227C), ATX // TUALATIN, 3DDR | 24 | 387,80 | 70,00 | 65,00 | + | |
| 14529 | Socket 370: VIA 8601T/686B(PLE133),PC PARTNER (T898C), mATX // TUALATIN, 133Mhz, ATA/100, integr Video | 24 | 315,78 | 57,00 | 55,00 | + | |
| 25599 | Socket 370: VIA Pro133A (694T), PC PARTNER (T205C), ATX // TUALATIN, 133MHz, AGP 4x, Sound, ATA100 (T205C) | 12 | 293,62 | 53,00 | 50,00 | + | |
| 22650 | Socket 478: Intel 845, PC PARTNER (845ASA4 - 251) ATX // FSB400, ATA100, AC'97, (CNR) | 24 | 576,16 | 104,00 | 98,00 | + | |
| 25055 | Socket 478: VIA P4X266, PC PARTNER (P4X266AS4-241), ATX // DDR SDRAM, AC"97 | 24 | 498,60 | 90,00 | 85,50 | + | |
| 11455 | Socket A: VIA KT133, PC PARTNER (911/970), ATX // Ultra DMA 100, 4xAGP, w/Audio | 24 | 293,62 | 53,00 | 51,50 | + | |
| 14837 | Socket A: KT133A+686B, PC PARTNER (K133AASA-220/C), ATX // FSB 266,1- AMR, ATA 100, 4xAGP AC'97 Sound, | 24 | 354,56 | 64,00 | 62,00 | + | |
| 25590 | MB: Socket A, VIA KT133A , mATX, w/Audio ATA100 PC PARTNER (246/982) | 24 | 349,02 | 63,00 | 60,50 | + | |
| 24516 | Socket A: VIA KT266, PC PARTNER (K266ASA-247) ATX // 266Mhz, AGP Pro, ATA100 | 24 | 398,88 | 72,00 | 69,00 | + | |
| 25145 | Socket A: KT266A+8233, PC PARTNER (991/C), ATX // DDR, 266Mhz, AGP Pro, ATA100 | 24 | 437,66 | 79,00 | 76,00 | + | |
| 04. Материнские платы - AZZA | |||||||
| 25433 | Socket 370: Intel 815E (ICH1), AZZA 815TM, ATX // TUALATIN, FSB133, AC97 (815TM) | 24 | 459,82 | 83,00 | 80,00 | + | |
| 25432 | Socket 370: Intel 815EPT (ICH2), AZZA U815EPC, ATX// TUALATIN, FSB133, AC97 (U815EPC) | 24 | 387,80 | 70,00 | 68,00 | + | |
| 25435 | Socket 370: Pro266+8233, AZZA 633X-AD, ATX // TUALATIN, FSB133,DDR 3, AC3 5.1,* Includes AZZA UP *W/AZZA Tune *W/AZZA Alarm * AZZA-Surround (633X-AD) | 24 | 481,98 | 87,00 | 85,00 | + | |
| 25434 | Socket 370: Pro266+8233, AZZA 633X-AS,ATX // TUALATIN, DDR 3, FSB133, AC97,W/AZZA TUNE (633X-AS) | 24 | 404,42 | 73,00 | 70,00 | + | |
| 25431 | Socket 478: Intel 845D, AZZA 845D-AV, ATX // DDR 2, FSB400, AC97 (845D-AV) | 24 | 642,64 | 116,00 | 112,00 | + | |
| 25545 | Socket 478: Intel 845D, AZZA 845S-AV, ATX // 3 SDRAM, FSB400, AC97 (845S-AV) | 24 | 576,16 | 104,00 | 100,00 | + | |
| 25544 | Socket 478: VIA P4X266, AZZA P4X2-AV, ATX // DDR 3, ATA100, FSB400, AC97 (P4X2-AV) | 24 | 504,14 | 91,00 | 88,00 | + | |
| 25437 | Socket A: KLE133 (8361+686B), AZZA 361BS, mATX // FSB266, AC97, Video (361BS) | 24 | 343,48 | 62,00 | 60,00 | + | |
| 25548 | Socket A: KT133A+686B, AZZA KT3-AV, ATX // 3 SDRAM,FSB266, AC97, ISA 1, PCI 5 (KT3-AV) | 24 | 371,18 | 67,00 | 65,00 | + | |
| 25436 | Socket A: KT266A+8233, AZZA 366A-AV, ATX // DDR 3,FSB266, AC97, W/Overclock (366A-AV) | 24 | 476,44 | 86,00 | 84,00 | + | |
| 05. Материнские платы - SOLTEK | |||||||
| 23800 | Socket 370: Intel 815EP, SOLTEK SL-65EP-T, ATX // TUALATIN, B-Step., ATA100, AGP Pro, 3 DIMM, 5 PCI, CNR, AC'97 | 12 | 459,82 | 83,00 | 80,00 | + | |
| 13288 | Socket 370: VIA Pro133A (694), SOLTEK SL-65KIV2, mATX // ATA100, AGP 4x, 3 DIMM, 5 PCI, 1 ISA, AC'97 sound | 12 | 332,40 | 60,00 | 58,00 | + | |
| 23691 | Socket 370: Intel 815E, SOLTEK SL-65MET, ATX // TUALATIN, B-step., ATA100, i752 AGP SVGA + AGP Pro slot, 3 DIMM, 5 PCI, CNR, AC'97 Sound | 12 | 565,08 | 102,00 | 97,00 | + | |
| 10849 | MB SOLTEK: Socket 370 SL-65MV PM133 ATX\133 Mh\Sb A66 | 12 | 98,00 | 89,00 | 88,00 | + | |
| 25496 | Socket 478: SiS645 A2, SOLTEK SL- 85DRS-2, ATX // 266MHz, 3 DDR SDRAM, ATA100, AGP 4x, 6 PCI, AC'97 | 12 | 581,70 | 105,00 | 102,00 | + | |
| 25494 | Socket 478: VIA P4X266A, SOLTEK SL- 85DRV-2, ATX // 3 DDR SDRAM, UATA100, AGP 4x, 6 PCI, AC'97 sound, SmartCard reader | 12 | 570,62 | 103,00 | 99,00 | + | |
| 23497 | Socket 478: Intel 845, SOLTEK SL- 85SD+, ATX // 400MHz, 3 SDRAM, ATA100, AGP, 6 PCI, CNR, IDE RAID (Promise PDC20265), Creative CT5880 sound | 12 | 720,20 | 130,00 | 103,50 | + | |
| 23494 | Socket 478: Intel 845, SOLTEK SL- 85SDB, ATX // 400MHz, 3 SDRAM, ATA100, AGP, 6 PCI, CNR, Creative CT5880 sound | 12 | 670,34 | 121,00 | 115,00 | + | |
| 13263 | Socket A: VIA KT266, SOLTEK SL-75DRV, ATX // XP, 266MHz, 3 DDR, UATA/100, AGP PRO, 5 PCI, 6 USB, AC'97 sound, Athlon XP ready! | 12 | 470,90 | 85,00 | 81,00 | + | |
| 23799 | Socket A: KT266A+8233, SOLTEK SL-75DRV2 ATX // XP, 3 DDR, FSB266, PCIx5, S/AGP 4X, 1 ISA,AC'97, UATA100 | 12 | 548,46 | 99,00 | 95,00 | + | |
| 25101 | Socket A: KT266A+8233, SOLTEK SL-75DRV4 ATX // Socket A/XP, VIA KT266A 266MHz, 3 DDR, UATA/133, AGP 4x, 5 PCI, 6 USB, AC'97 sound | 12 | 565,08 | 102,00 | 98,00 | + | |
| 13264 | Socket A: KT133A+686B, SOLTEK SL-75KAV-X, ATX // 266MHz, ATA/100, AGP 4x, 3 DIMM, 5 PCI, 1 ISA, AC'97 sound, RED STORM Голосовой детектор ошибок | 12 | 459,82 | 83,00 | 79,00 | + | |
| 12178 | Socket A: KT133A+686B, SOLTEK SL-75KAV, ATX // 266MHz, ATA/100, AGP 4x, 3 DIMM, 5 PCI, 1 ISA, AC'97 sound, RED STORM (SL-75KAV) | 12 | 448,74 | 81,00 | 77,00 | + | |
| 06. Материнские платы - A-TREND | |||||||
| 25677 | Socket 370: Intel 815EP, A-TREND ATC7650EP, ATX // FSB 133MHz, ATA100,AC'97,DIMM 3,PCI 6, Tualatin (ATC7650T) | 24 | + | ||||
| 23865 | Socket 370: VIA 694X, A-TREND ATC7040, ATX // FSB 133MHz, ATA66,AC'97,DIMM 3,PCI 5,ISA 1 (ATC7040) | 24 | 360,10 | 65,00 | 64,00 | + | |
| 23863 | Socket 478: Intel 845, A-TREND ATC8020, ATX // FSB 400MHz, ATA100,AC'97,DIMM 3,PCI 6 (ATC8020) | 24 | 659,26 | 119,00 | 113,00 | + | |
| 24726 | Socket 478: Intel 845, A-TREND ATC8020G, ATX // FSB 400MHz, ATA100,Creative,DIMM 3,PCI 6 (ATC8020G) | 24 | 714,66 | 129,00 | 122,00 | + | |
| 25675 | Socket 478: Intel 845, A-TREND ATC8060, mATX // FSB 400MHz, ATA100,AC'97,DIMM (ATC8060) | 24 | + | ||||
| 25674 | Socket 478: Intel 845D, A-TREND ATC8020DDR, ATX // FSB 400MHz, ATA100,AC'97,DIMM DRR w/ watch (ATC8020DDR) | 24 | + | ||||
| 23867 | Socket A: KT133A, A-TREND ATC7720A, ATX // FSB 266MHz, ATA100,AC'97,DIMM 3,PCI 5,ISA 1 (ATC7720A) | 24 | 459,82 | 83,00 | 78,00 | + | |
| 07. Материнские платы - ASUS | |||||||
| 23585 | Socket 478: Intel 845, ASUS P4B, ATX // | 12 | 875,32 | 158,00 | 148,00 | + | |
