Інтернет |
|
№ з/п |
Тарифний план |
Вартість , грн. з ПДВ |
|
Тарифи на послуги Інтернет для приватних будинків |
||
| 1 | Нелімітований на швидкості до 35 Мбіт/с | 270 грн/місяць |
| 2 | Нелімітований на швидкості до 60 Мбіт/с | 324 грн/місяць |
| 3 | Нелімітований на швидкості до 100 Мбіт/с | 396 грн/місяць |
| 4 | Нелімітований на швидкості до 200 Мбіт/с | 450 грн/місяць |
| 5 | Нелімітований на швидкості до 400 Мбіт/с | 660 грн/місяць |
|
Тарифи на послуги Інтернет для квартир |
||
| 1 | Нелімітований на швидкості до 35 Мбіт/с | 255 грн/місяць |
| 2 | Нелімітований на швидкості до 60 Мбіт/с | 312 грн/місяць |
| 3 | Нелімітований на швидкості до 100 Мбіт/с | 396 грн/місяць |
| 4 | Нелімітований на швидкості до 200 Мбіт/с | 450 грн/місяць |
| 5 | Нелімітований на швидкості до 400 Мбіт/с | 660 грн/місяць |
|
Акційні тарифи* |
||
| 1 | Нелімітований на швидкості до 50 Мбіт/с | 255 грн/місяць |
| 2 | Нелімітований на швидкості до 100 Мбіт/с | 324 грн/місяць |
| 3 | Нелімітований на швидкості до 500 Мбіт/с | 480 грн/місяць |
| 4 | Нелімітований на швидкості до 1 Гбіт/с | 588 грн/місяць |
| 5 | Нелімітований iнтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та IPTV | 708 грн/місяць |
| 6 | Нелімітований iнтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та IPTV для приватних будинкiв | 720 грн/місяць |
| 7 | Нелімітований iнтернет на швидкості до 500 Мбіт/с та IPTV | 588 грн/місяць |
| 8 | Нелімітований iнтернет на швидкості до 500 Мбіт/с та IPTV для приватних будинкiв | 600 грн/місяць |
| 3 | Нелімітований на швидкості до 100 Мбіт/с (строком на півроку у окремих будинках) | 216 грн/місяць |
| 4 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 35 Мбіт/с (строком на півроку у окремих будинках) | 255 грн/місяць |
оренда обладнання - 60 грн/місяць
|
|
Тарифи на послуги телебачення для квартир |
||
| 1 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 35 Мбіт/с | 288 грн/місяць |
| 2 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 60 Мбіт/с | 360 грн/місяць |
| 3 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 75 Мбіт/с | 432 грн/місяць |
| 4 | “Еволюція” IPTV | 168 грн/місяць |
| 5 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с | 456 грн/місяць |
| 6 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 150 Мбіт/с | 504 грн/місяць |
| 7 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 200 Мбіт/с | 540 грн/місяць |
| 8 | “Еволюція” IPTV (акцiйний на 6 мiс.) | 72 грн/місяць |
|
Тарифи на послуги телебачення для приватних будинкiв |
||
| 1 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 35 Мбіт/с | 324 грн/місяць |
| 2 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 60 Мбіт/с | 384 грн/місяць |
| 3 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 75 Мбіт/с | 396 грн/місяць |
| 4 | “Еволюція” IPTV | 168 грн/місяць |
| 5 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с | 456 грн/місяць |
| 6 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 150 Мбіт/с | 504 грн/місяць |
| 7 | “Тандем+” IPTV та Інтернет на швидкості до 200 Мбіт/с | 528 грн/місяць |
| 8 | “Еволюція” IPTV (акцiйний на 6 мiс.) | 72 грн/місяць |
*ETH (Ethernet-To-Home) – технологія підключення – прямий кабель Ethernet мережі у дім.
**вартість підключення може бути змінена в залежності від технічної можливості
***«Вінтелепорт» надає абонентам в користування необхідне для перегляду обладнання — сучасні телевізійні IP-приставки. Приставки обладнанні окрім традиційних цифрових відео/аудіо інтерфейсів, портами виводу відео HDMI та цифрового багатоканального аудіо SPDIF.
Сервіс retail - швидкість не гарантована, надається тільки для 1 (одного) мережевого пристрою.
|
ТЕЛЕФОН СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ АТС-55
|
Одноразова плата за встановлення для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
120,00* грн. з ПДВ |
|
Одноразова плата за встановлення для фізичних осіб |
84,00* грн. з ПДВ |
Тарифи на міжнародні розмови з абонентами глобальних (супутникових) мереж
Тарифи на довідково-інформаційні послуги за скороченими номерами 109 та 1509
*вартість підключення може бути змінена в залежності від технічної можливості
Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)
абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів :
Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб (якщо встановлення відбувається у нежитловому приміщенні) підтримка одного телефонного номеру складає 120.00 грн. (включає 600 хвилин місцевих розмов)
Для бюджетних підприємств підтримка одного телефонного номеру складає 90.00 грн. (включає 600 хвилин місцевих розмов)
Для фізичних осіб підтримка одного телефонного номеру складає 90,00 грн. (включає 600 хвилин місцевих розмов)
Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)
абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів:
Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб (якщо встановлення відбувається у нежитловому приміщенні) підтримка одного телефонного номеру складає 120.00 грн. (включає 600 нетарифікованих хвилин місцевих розмов)
Для бюджетних підприємств підтримка одного телефонного номеру складає 90.00 грн. (включає 600 нетарифікованих хвилин місцевих розмов)
Для фізичних осіб підтримка одного телефонного номеру складає 90.00 грн. (включає 600 нетарифікованих хвилин місцевих розмов)