The time-table
of movement of passenger trains on Vinnitsa railway station
for 1997-1998

(Kiev time)


of
train
Direction Arri-
val
Parking Depar-
ture
Arrival
on the control item
Schedule of a movement
623 Kiev--Kamenets-Podolsky 23.44 22 0.06 7.27 daily
6 Bucharest--Moscow 0.02 4 0.06 20.07 from 7/06 Tue., Sat.
to 17/06
6 Ungeny--Moscow 0.02 4 0.06 20.07 from 22/06 to 31/08 Sun.
687 Kiev--Lvov 0.14 5 0.19 9-18 daily
224 Lvov--Krivoy-Roh 0.27 5 0.32 15.48 from 3/06 to 1/10 odd
When month has 31number train goes on 31, 3, 5
55 Kiev--Odesa 0.40 5 0.45 8.08 daily
93 Kiev--Kishinev 1.07 4 1.11 11.25 from 3/06 Tue., Thu., Sun.
626 Mohilev-Podolsk..--Kiev 1.09 6 1.15 5.44 odd
When month has 31number train goes on 31, 3, 5
624 Kamenets-Podolsky--Kiev 1.22 10 1.32 5.56 daily
688 Lvov--Kiev 1.39 4 1.43 6.22 daily
662 Odesa--Kiev 1.56 10 2.06 6.41 from 2/06 to 30/09 чет.
When month has 31number train goes on 30, 1, 2. 02/10 daily
 
364 Odesa--Chernihov 1.56 10 2.06 12.21 from 3/06 to 1/10 odd
When month has 31number train goes on 31, 3, 5
 
625 Kiev--Mohilev-Podolsky 1.57 10 2.07 6.57 четным
When month has 31number train goes on 30, 2, 4
 
102 Varna--Moscow 2.13 4 2.17 22.08 по ук.
102 Varna--Kiev 2.13 4 2.17 6.28 по ук.
102 Varna--Minsk 2.13 4 2.17 16.00 8,22/06; 6,20/07; 3,17,31/08; 14/09
180 Lvov--Zaporozhe 2.24 5 2.29 21.08 daily
245 Minsk--Odesa 2.35 3 2.38 9.55 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 1
When month hasn't 31number train goes on 2 number
When month has 31number train goes on 30, 1, 4; from 24/06 to 1/09 on odd days
 
19 Sankt. Petersbourg--Odesa 2.45 5 2.50 10.41 from 2/06 to 16/09 daily
When month has 31number train goes on 31, 3, 5; from 17/09 нечет.
 
83 Kovel--Odesa 2.56 4 3.00 10.31 odd
When month has 31number train goes on 29, 31, 3
41 Dnepropetrovsk--Truskavets 3.13 5 3.18 14.54 daily
8 Praha--Kiev 3.45 4 3.49 8.06 from 3/06 daily
101 Moscow--Varna 4.09 3 4.12 9.24 in the order
101 Kiev--Varna 4.09 3 4.12 9.24 по ук.
101 Minsk--Varna 4.09 3 4.12 9.24 5,19/06; 3,17.31/07; 14,28/08; 11/09
42 Truskavets--Dnepropetrovsk 4.24 4 4.28 19.20 daily
7 Kiev--Praha 4.45 4 4.49 10.21 from 1/06 daily
56 Odesa--Kiev 4.49 5 4.54 8.58 daily
291 Mariupol-Lvov 4.58 4 5.02 13.16 четным
When month has 31number train goes on 30, 1, 4
291 Yasinivataya--Lvov 4.58 4 5.02 13.16 по ук.
72 Kishinev--Minsk 5.08 4 5.12 20.34 Tue., Sat.
71 Minsk--Kishinev 5.26 5 5.31 16.17 Mon., Fri.
223 Krivoy-Roh--Lvov 5.42 5 5.47 14.13 from 2/06 to 30/09 четн.
When month has 31number train goes on 30, 2, 4
458 Odesa--Kiev 5.57 5 6.02 10.12 по ук.
94 Kishinev--Kiev 5.57 5 6.02 10.12 Mon, Wen, Sat
359 Sankt.Petersbourg--Odesa 6.01 5 6.06 13.18 по ук.
312 Odesa--Gorkiy 6.10 4 6.14 13.40 9,13,17,21,25, 29/06; 3,7,11,15,19,23,27, 31/07; 5,9,13,17,21, 25,31/07; 5,9,13,17, 21,25,29/08; 2,6,10,14/09
360 Odesa--Sankt.Petersbourg 6.32 3 6.35 13.53 по ук.
308 Odesa--Zhytomer 6.32 3 6.35 10.08 from 6/06 to 1/09 четн.
When month has 31number train goes on 30, 1, 4
35

Moscow--Odesa

6.37 4 6.41 14.13 from 4/06 Fri, Sun; from 3/07 to 16/09 daily; from 17/09 Wen, Sun
628 Chernovtsy--Kiev 6.42 10 6.52 11.18 daily
311 Gorkiy--Odesa 6.57 8 7.05 14.25 8,12,16,20,24, 28/06; 2,6,10,14, 18,22,26.30/07; 4, 8,12,16,20,24,28/08; 1,5,9,13/09
82 Uzhgorod--Kiev 6.59 5 7.04 11.24 daily
179 Zaporozhe--Lvov 7.15 6 7.21 16.05 daily
89 Moscow--Zhmerinka 7.27 6 7.33 8.19 daily
36 Odesa--Moscow 7.33 5 7.38 4.40 from 2/06 Mon, Fri, from 1/07 to 14/09 daily; from 15/09 Mon, Fri
242 Kishinev--Moscow 7.45 5 7.50 5.05 daily
241 Moscow--Kishinev 7.51 4 7.55 22.57 daily
74 Lvov--Moscow 8.18 5 8.23 5.34 daily
44 Vrotslav--Kiev 8.31 4 8.35 12.51 daily
115 Moscow--Kishinev 9.14 4 9.18 19.46 по ук.
258 Chernovtsy--Zaporozhe 9.35 10 9.45 4.20 from 7/06 on Sat
250 Chernovtsy--Charkov 9.35 10 9.45 3.00 Thu, Sun
217 Debaltsevo--Chmelnitskiy 9.38 5 9.43 12.49 daily
73 Moscow--Lvov 10.02 4 10.06 18.06 from 2/06 daily
62 Kishinev--Sankt.Petersbourg 10.08 5 10.13 15.17 daily
60 Sofiya--Moscow 10.20 5 10.25 6.24 daily
5 Moscow--Bucharest 11.06 4 11.10 9.26 from 4/06 Wen, Sat; to 14/06
5 Moscow--Unheny 11.06 4 11.10 00.12 from 20/06 to 29/08 Fri
171 Moscow--Ivano-Frankovsk 12.49 10 12.59 6.00 daily
172 Ivano-Frankovsk--Moscow 13.20 8 13.28 11.28 daily
90 Zhmerinka--Moscow 14.10 10 14.20 9.47 daily
15 Moscow--Budapesht 14.17 3 14.20 11.57 daily
16 Budapesht--Moscow 14.28 4 14.32 10.09 daily
23 Moscow--Odesa 14.51 4 14.55 22.09 daily
249 Charkov--Chernovtsy 15.17 4 15.21 4.35 Tue, Fri
257 Zaporozhe--Chernovtsy 15.17 4 15.21 4.35 from 5/06 on Thu
219 Charkov--Truskavets 15.40 4 15.44 3.47 по четн
When month has 31number train goes on 30, 2, 4
10 Belgrad--Moscow 15.56 4 16.00 11.37 daily
46 Lvov--Adler 16.32 5 16.37 7.42 odd
When month has 31number train goes on 29, 1, 3
46 Lvov--Simferopol 16.32 5 16.37 16.45 по ук.
59 Moscow--Sofiya 18.02 4 18.06 5.55 daily from 2/06 through Ternopol
47 Moscow--Kishinev 18.23 5 18.28 5.30 daily
218 Chmelnitskiy--Debaltsevo 18.24 6 18.30 18.20 daily
220 Truskavets--Charkov 18.42 4 18.46 13.42 odd
When month has 31number train goes on 31, 3, 5
24 Odesa--Moscow 18.55 5 19.00 15.30 daily
324 Lvov--Simferopol 19.26 5 19.31 17.13 from 2/06 to 29/08 2,5,8,11, 14,17,20, 23,26,29 numbers
457 Kiev--Odesa 19.42 4 19.46 3.26 по ук.
627 Kiev--Chernovtsy 20.06 10 20.16 8.15 1/06 daily
323 Simferopol--Lvov 20.18 8 20.26 4.49 from 4/06 to 31/08 on 4, 7,10,13,16,19,22, 25,28,31 numbers
307 Zhytomer--Odesa 20.34 4 20.38 4.20 from 4/06 to 30/08 четн.
When month has 31number train goes on 30, 2, 4
284 Chmelnitskiy--S.Petersbourg 20.47 8 20.55 5.00 4,8,12,16,20,24,28,1
124 Odesa--Moscow 21.02 4 21.06 18.09 по ук.
123 Moscow--Odesa 21.13 5 21.18 4.42 по ук.
116 Kishinev--Moscow 21.30 5 21.35 18.18 по ук.
246 Odesa--Minsk 21.42 5 21.47 15.37 4,8,12,16,20,24,28,1 or 2 при отсут. 31
When month has 31number train goes on 30, 1, 4 с 24/06 по 1/09 четным
81 Kiev--Uzhgorod 21.47 5 21.52 13.20 daily
48 Kishinev--Moscow 22.29 5 22.34 18.49 daily
43 Kiev--Vrotslav 22.48 4 22.52 19.24 daily
661 Kiev--Odesa 23.01 18 23.19 8.50 from 2/06 to 30/09 чет
When month has 31number train goes on 30, 1, 2 со 2/10 ежедн.
 
363 Chernigov--Odesa 23.01 18 23.19 8.50 from 3/06 to 1/10 odd
When month has 31number train goes on 31, 3, 5
 
84 Odesa--Kovel 23.09 4 23.13 10.40 odd
When month has 31number train goes on 29, 31, 3
 
45 Adler--Lvov 23.16 11 23.27 8.06 odd
When month has 31number train goes on 30, 1, 4
45 Simferopol--Lvov 23.16 11 23.27 8.06 по ук.
292 Lvov--Mariupol 23.25 5 23.30 0.24 четным
When month has 31number train goes on 30, 1, 4
292 Lvov--Yasinovataya 23.25 5 23.30 20.17 по ук.
283 S.Petersbourg--Chmelnitskiy 23.31 7 23.38 3.00 7,11,15,19,23,27, 31(1) numbers of month
20 Odesa--Sankt.Petersbourg 23.37 5 23.42 5.30 from 2/06 to 16/09 daily
When month has 31number train goes on 31, 3, 5; с 17/09 нечетным
61 Sankt.Petersbourg--Kishinev 23.54 4 23.58 9.41 daily
841 Kiev--Zhmerinka 22.30 4 22.34 23.28 daily